| Population | 27,806 | |
| Median Household Income (2023) | 94,628 | |
| Per Capita Income (2023) | $45,976 | |
| Owner-occupied Housing Unit Rate | 71.26% | |
| Median Home Value (2023) | 387,500 | |
| Median Rent (2023) | 1,568 | |
| Total Households (2025) | 11,282 |
| Total Net Grand List (2025) | $2,387,550,445 | |
| Equalized Net Grand List (ENGL) 2022 | $4,993,848,307 | |
| Adjusted Equalized Net Grand List per Capita | $44,390.82 | |
| Mill Rate-Real and Personal Property(FY 2025) | 33.44 | |
| Mill Rate-MV (FY 2026) | 32.46 | |
| Net Real Property Levy (FY25) | $69,115,181.43 | |
| Net Personal Property Levy (2025) | $2,780,882.94 | |
| Net Motor Vehicle Levy (2025) | $7,710,824.96 | |
| Total Tax Levy | $79,606,889.33 | |
| Tiered PILOT | $3,421,486.87 | |
| Motor Vehicle Tax Reimbursement | $5,737,677.87 | |
| Mashantucket Pequot & Mohegan Fund Grant | $82,006 | |
| Town Aid Road | $516,538.50 | |
| Local Capital Improvement (LoCIP) | $311153.66 | |
| Municipal Grants-in-Aid | $43,500 | |
| Education Cost Sharing | $20,005,957 | |
| Adult Education | $342,092 | |
| Special Education and Expansion Development (SEED) | $1,023,013 | |
| Total State Grants | $99,686,872.69 | |
| Tax Exempt Property as % of 2022 Grand List | 18.00% |
| Form of Government | Mayor-Council | |
| CEO Term Length | 2 | |
| Take Office Date | 2 |
| County | NEWHAVEN |
| Council of Government (COG) | South Central Regional Council of Governments (SRCOG) |
| Area (sq. miles) | 13.4 | |
| Public Roads-Town | 89.81 |
| US Congressional District | 3 | |
| State Senate Districts | 12 | |
| State House | 86 |
| Municipality | Param Name | Order |
|---|
| Municipality |
|---|