| Population | 3,423 | |
| Median Household Income (2023) | 108,929 | |
| Per Capita Income (2023) | $55,531 | |
| Owner-occupied Housing Unit Rate | 60.51% | |
| Median Home Value (2023) | 392,300 | |
| Median Rent (2023) | 1,149 | |
| Total Households (2025) | 1,332 |
| Total Net Grand List (2025) | $530,891,150 | |
| Equalized Net Grand List (ENGL) 2022 | $946,587,486 | |
| Adjusted Equalized Net Grand List per Capita | $85,625.57 | |
| Mill Rate-Real and Personal Property(FY 2025) | 22.58 | |
| Mill Rate-MV (FY 2026) | 22.58 | |
| Net Real Property Levy (FY25) | $10,519,990.94 | |
| Net Personal Property Levy (2025) | $344,329.11 | |
| Net Motor Vehicle Levy (2025) | $1,026,981.91 | |
| Total Tax Levy | $11,891,301.96 | |
| Tiered PILOT | $534.82 | |
| Mashantucket Pequot & Mohegan Fund Grant | $4,125 | |
| Town Aid Road | $275,843.24 | |
| Local Capital Improvement (LoCIP) | $49810.66 | |
| Municipal Grants-in-Aid | $7,945 | |
| Education Cost Sharing | $1,218,610 | |
| Special Education and Expansion Development (SEED) | $13304.57 | |
| Total State Grants | $1,731,259.24 | |
| Tax Exempt Property as % of 2022 Grand List | 8.20% |
| Form of Government | Selectman-Town Meeting | |
| CEO Term Length | 2 | |
| Take Office Date | 2 |
| County | LITCHFIELD |
| Council of Government (COG) | Naugatuck Valley Council of Governments (NVCOG) |
| Area (sq. miles) | 19.7 | |
| Public Roads-Town | 45.51 |
| US Congressional District | 5 | |
| State Senate Districts | 30 | |
| State House | 66 |
| Municipality | Param Name | Order |
|---|
| Municipality |
|---|