| Population | 55,351 | |
| Median Household Income (2023) | 74,382 | |
| Per Capita Income (2023) | $35,740 | |
| Owner-occupied Housing Unit Rate | 48.39% | |
| Median Home Value (2023) | 423,500 | |
| Median Rent (2023) | 1,349 | |
| Total Households (2025) | 20,730 |
| Total Net Grand List (2025) | $4,628,719,143 | |
| Equalized Net Grand List (ENGL) 2022 | $6,615,293,047 | |
| Adjusted Equalized Net Grand List per Capita | $27,656.79 | |
| Mill Rate-Real and Personal Property(FY 2025) | 25.58 | |
| Mill Rate-MV (FY 2026) | 25.58 | |
| Net Real Property Levy (FY25) | $102,142,205.20 | |
| Net Personal Property Levy (2025) | $6,038,126.35 | |
| Net Motor Vehicle Levy (2025) | $9,222,157.05 | |
| Total Tax Levy | $117,402,488.60 | |
| Tiered PILOT | $1,647,240.63 | |
| Motor Vehicle Tax Reimbursement | $8,381,716.93 | |
| Mashantucket Pequot & Mohegan Fund Grant | $807,097 | |
| Town Aid Road | $817,611.57 | |
| Local Capital Improvement (LoCIP) | $961411.37 | |
| Municipal Grants-in-Aid | $147,516 | |
| Education Cost Sharing | $59,004,684 | |
| Adult Education | $84,915 | |
| Special Education and Expansion Development (SEED) | $334006.54 | |
| Total State Grants | $42,063,225.83 | |
| Tax Exempt Property as % of 2022 Grand List | 23.10% |
| Form of Government | Mayor-Council | |
| CEO Term Length | 2 | |
| Take Office Date | 1 |
| County | NEWHAVEN |
| Council of Government (COG) | South Central Regional Council of Governments (SRCOG) |
| Area (sq. miles) | 11 | |
| Public Roads-Town | 130.66 |
| US Congressional District | 3 | |
| State Senate Districts | 10 | |
| State House | 115 |
| Municipality | Param Name | Order |
|---|
| Municipality |
|---|