| Population | 22,253 | |
| Median Household Income (2023) | 101,691 | |
| Per Capita Income (2023) | $48,479 | |
| Owner-occupied Housing Unit Rate | 74.04% | |
| Median Home Value (2023) | 291,600 | |
| Median Rent (2023) | 1,295 | |
| Total Households (2025) | 8,560 |
| Total Net Grand List (2025) | $2,594,309,635 | |
| Equalized Net Grand List (ENGL) 2022 | $4,444,827,378 | |
| Adjusted Equalized Net Grand List per Capita | $55,995.98 | |
| Mill Rate-Real and Personal Property(FY 2027) | 30.04 | |
| Mill Rate-MV (FY 2027) | 30.04 | |
| Net Real Property Levy (FY25) | $65,581,346.00 | |
| Net Personal Property Levy (2025) | $4,593,973.00 | |
| Net Motor Vehicle Levy (2025) | $7,236,125.00 | |
| Total Tax Levy | $77,411,444.00 | |
| Tiered PILOT | $512,011.48 | |
| Mashantucket Pequot & Mohegan Fund Grant | $11,631 | |
| Town Aid Road | $471,772.21 | |
| Local Capital Improvement (LoCIP) | $240054.73 | |
| Municipal Grants-in-Aid | $642,281 | |
| Education Cost Sharing | $12,991,496 | |
| Adult Education | $11,094 | |
| Special Education and Expansion Development (SEED) | $168974.21 | |
| Total State Grants | $16,782,182.83 | |
| Tax Exempt Property as % of 2022 Grand List | 12.20% |
| Form of Government | Council-Manager | |
| CEO Term Length | 4 | |
| Take Office Date | 1 |
| County | LITCHFIELD |
| Council of Government (COG) | Naugatuck Valley Council of Governments (NVCOG) |
| Area (sq. miles) | 29.6 | |
| Public Roads-Town | 137.33 |
| US Congressional District | 5 | |
| State Senate Districts | 32 | |
| State House | 68 |
| Municipality | Param Name | Order |
|---|
| Municipality |
|---|