| Population | 7,501 | |
| Median Household Income (2023) | $104,074 | |
| Per Capita Income (2023) | $56,302 | |
| Owner-occupied Housing Unit Rate | 73.80% | |
| Median Home Value (2023) | $259,400 | |
| Median Rent (2023) | $1,008 | |
| Total Households (2025) | 3,038 |
| Total Net Grand List (2025) | $674,361,438 | |
| Equalized Net Grand List (ENGL) 2022 | $951,520,264 | |
| Adjusted Equalized Net Grand List per Capita | $46,358.44 | |
| Mill Rate-Real and Personal Property(FY 2025) | 35.81 | |
| Mill Rate-MV (FY 2026) | 32.46 | |
| Net Real Property Levy (FY25) | $18,032,122.85 | |
| Net Personal Property Levy (2025) | $2,193,618.66 | |
| Net Motor Vehicle Levy (2025) | $2,786,819.95 | |
| Total Tax Levy | $23,012,561.46 | |
| Tiered PILOT | $30,720.75 | |
| Motor Vehicle Tax Reimbursement | $183,628.87 | |
| Mashantucket Pequot & Mohegan Fund Grant | $16,872 | |
| Town Aid Road | $294,510.56 | |
| Local Capital Improvement (LoCIP) | $74877.04 | |
| Municipal Grants-in-Aid | $395,346 | |
| Education Cost Sharing | $5,481,226 | |
| Adult Education | $8,359 | |
| Special Education and Expansion Development (SEED) | $48,406 | |
| Total State Grants | $6,533,853.03 | |
| Tax Exempt Property as % of 2022 Grand List | 8.00% |
| Form of Government | Selectman-Town Meeting | |
| CEO Term Length | 2 | |
| Take Office Date | 2 |
| County | Litchfield |
| Council of Government (COG) | Naugatuck Valley Council of Governments (NVCOG) |
| Area (sq. miles) | 12.2 mi² | |
| Public Roads-Town | 41.20 |
| US Congressional District | 5 | |
| State Senate Districts | 31 | |
| State House | 76 |
| Municipality | Param Name | Order |
|---|
| Municipality |
|---|