| Population | 52,684 | |
| Median Household Income (2023) | 110,669 | |
| Per Capita Income (2023) | $60,925 | |
| Owner-occupied Housing Unit Rate | 71.03% | |
| Median Home Value (2023) | 379,300 | |
| Median Rent (2023) | 1,822 | |
| Total Households (2025) | 22,098 |
| Total Net Grand List (2025) | $7,929,839,814 | |
| Equalized Net Grand List (ENGL) 2022 | $16,184,353,664 | |
| Adjusted Equalized Net Grand List per Capita | $107,624.97 | |
| Mill Rate-Real and Personal Property(FY 2025) | 29.55 | |
| Mill Rate-MV (FY 2026) | 29.55 | |
| Net Real Property Levy (FY25) | $205,560,864.30 | |
| Net Personal Property Levy (2025) | $16,204,365.04 | |
| Net Motor Vehicle Levy (2025) | $14,686,002.20 | |
| Total Tax Levy | $236,451,231.60 | |
| Tiered PILOT | $803,797.09 | |
| Supplemental Revenue Sharing | $1,130,086 | |
| Mashantucket Pequot & Mohegan Fund Grant | $236,690 | |
| Town Aid Road | $761,452.14 | |
| Local Capital Improvement (LoCIP) | $509453.43 | |
| Municipal Grants-in-Aid | $2,257,853 | |
| Education Cost Sharing | $9,673,235 | |
| Adult Education | $51,638 | |
| Special Education and Expansion Development (SEED) | $116993.24 | |
| Total State Grants | $16,596,097.17 | |
| Tax Exempt Property as % of 2022 Grand List | 6.50% |
| Form of Government | Mayor-Council | |
| CEO Term Length | 2 | |
| Take Office Date | 2 |
| County | NEWHAVEN |
| Council of Government (COG) | South Central Regional Council of Governments (SRCOG) |
| Area (sq. miles) | 26.2 | |
| Public Roads-Town | 205.05 |
| US Congressional District | 3 | |
| State Senate Districts | 14 | |
| State House | 117 |
| Municipality | Param Name | Order |
|---|
| Municipality |
|---|