| Population | 61,045 | |
| Median Household Income (2023) | 98,306 | |
| Per Capita Income (2023) | $48,272 | |
| Owner-occupied Housing Unit Rate | 56.19% | |
| Median Home Value (2023) | 281,000 | |
| Median Rent (2023) | 1,677 | |
| Total Households (2025) | 23,195 |
| Total Net Grand List (2025) | $4,706,209,051 | |
| Equalized Net Grand List (ENGL) 2022 | $9,796,004,687 | |
| Adjusted Equalized Net Grand List per Capita | $42,302.65 | |
| Mill Rate-Real and Personal Property(FY 2025) | 51.88 | |
| Mill Rate-MV (FY 2026) | 32.46 | |
| Net Real Property Levy (FY25) | $211,249,281.80 | |
| Net Personal Property Levy (2025) | $11,182,836.94 | |
| Net Motor Vehicle Levy (2025) | $12,250,184.18 | |
| Total Tax Levy | $234,682,302.90 | |
| Tiered PILOT | $9,217,177.64 | |
| Motor Vehicle Tax Reimbursement | $8,555,387.03 | |
| Supplemental Revenue Sharing | $1,646,236 | |
| Mashantucket Pequot & Mohegan Fund Grant | $725,946 | |
| Town Aid Road | $876,800.47 | |
| Local Capital Improvement (LoCIP) | $697259.96 | |
| Municipal Grants-in-Aid | $286,689 | |
| Education Cost Sharing | $42,723,021 | |
| Adult Education | $426,244 | |
| Special Education and Expansion Development (SEED) | $554391.61 | |
| Total State Grants | $69,508,626.16 | |
| Tax Exempt Property as % of 2022 Grand List | 16.10% |
| Form of Government | Council-Manager | |
| CEO Term Length | 4 | |
| Take Office Date | Last Sunday in November |
| County | NEWHAVEN |
| Council of Government (COG) | South Central Regional Council of Governments (SRCOG) |
| Area (sq. miles) | 33.3 | |
| Public Roads-Town | 207.09 |
| US Congressional District | 3 | |
| State Senate Districts | 11 | |
| State House | 88 |
| Municipality | Param Name | Order |
|---|
| Municipality |
|---|